Förbrukningsstatistik för Rutsbergs Samfällighetsförening.
Avsikten med att redovisa förbrukning är för bedömning av normal förbrukning (läckagekontroll)
samt öppenhet kring fördelning av förbrukning vid eventuell avsaknad av avläst förbrukning.

Glöm inte att stänga av vattnet med ventilen vid mätaren vid längre bortovaro!
Stäng markventilen vid avgreningen från den gemensamma ledningen över vintern!
Och kontrollera införingen av värmekabel, normalt nära mätaren, minst varje vår!

Se förbrukning med prognos (graf)

Fastighet / Förbrukn. m3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ekdalen 1:1 0,000 65,000 53,000 95,000 715,000 136,000 219,000 144,000 99.000 200
Piperskärr 4:28 2,788 6,965 6,195 2,743 1,796 0,858 1,153 8,860 3,885 3
Rutsberg 1:14 19,488 13,141 25,256 22,253 21,782 21,851 18,899 28,330 27,967 31
Rutsberg 1:15 0,000 0,000 1,055 0,000 0,000 0,000 8,915 11,956 11,449 14
Rutsberg 1:35 271,869 21,874 11,877 12,291 13,917 21,722 21,450 32,260 22,560 18
Rutsberg 1:36 20,474 26,000 42,000 8,297 30,516 35,483 30,880 28,920 30,887 29
Rutsberg 1:37 8,000 6,300 3,883 5,870 4,180 6,160 2,871 7,612 3,538 4
Rutsberg 1:38 9,321 20,310 17,353 16,244 16,895 22,764 20,000 20,000 38,113 12
Rutsberg 4:3 17,239 15,066 14,595 14,373 16,327 19,000 13,300 15,741 10,759 1
Stuverum 1:21 16,949 17,671 34,127 22,535 16,001 17,295 14,400 13,993 11,633 12
Stuverum 1:22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,207 3,793 10
Stuverum 1:23 13,349 7,651 11,000 10,000 4,000 9,000 15.000 15,000 10,000 11
Stuverum 1:24 3,885 5,729 6,461 5,635 6,000 8,174 18,884 23,090 31,220 30
                     
Summa uppmätt förbrukning

383,362

205,707 226,707 215,241 846,414 298,907 384,752 369,969 304,804  
                     
Total deb av medlemmar (fast + rörl) 11 195 9 493 9 879 22 479 31 222 26 041 31 938 31 017 14 138  
Tot fakt.Västerviks Kommun (fast + rörl) 8 912 9 560 8 416 15 219 30 297 18 602 16 595 18 587 17 991  

Förbrukningen 2013 avser perioden maj - september. Förbrukningen följande år baseras på avläsningar i slutet på respektive sommar (ett års förbrukning (ungefär). Enstaka fastigheter har mycket hög förbrukning vissa år, av olika skäl. Avlästa värden finns för alla fastigheter.
 
Total debitering respektive år till medlemmarna respektive från kommunen överensstämmer inte eftersom avläsningstidpunkterna inte är desamma.